외국인 새마을 초청연수는 개발도상국의 중앙 및 지방 공무원, 마을주민으로 구성하여 초청하고 있습니다. 현재 15년간 91개국에 10,195명이 연수에 참여하였으며, MOU 체결을 통해 타 국가와의 장기적인 우호관계를 형성하고 있습니다.
2005년 | 외국인 새마을 연수 신규사업 시행 |
2008년 | 중남미 대상 새마을 초청연수 사업 시작 |
2010년 | 아프리카 대상 새마을 초청연수 사업 시작 |
2023년 | 새마을 초청연수 누적 연수생 1만 명 달성 |
연도별 | 계 | 아시아 | 아프리카 | 기타 (중남미등) |
---|---|---|---|---|
계 | 91개국 4,572명 | 26개국 3,886명 | 35개국 1,351명 | 30개국 1,085명 |
2005~2006 | 2개국 383명 | 2개국 383명 | ||
2007 | 1개국 203명 | 1개국 203명 | ||
2008 | 4개국 173명 | 3개국 153명 | 1개국 20명 | |
2009 | 13개국 956명 | 13개국 138명 | 818명 (새마을 박람회) |
|
2010 | 30개국 364명 | 12개국 281명 | 17개국 81명 | 1개국 2명 |
2011 | 30개국 202명 | 16개국 80명 | 9개국 52명 | 4개국 70명 |
2012 | 43개국 186명 | 18개국 75명 | 14개국 57명 | 11개국 54명 |
2013 | 40개국 196명 | 17개국 62명 | 21개국 130명 | 2개국 4명 |
2014 | 56개국 810명 | 18개국 673명 | 21개국 85명 | 17개국 52명 |
2015 | 44개국 824명 | 16개국 502명 | 18개국 305명 | 10개국 17명 |
2016 | 47개국 871명 | 16개국 268명 | 16개국 577명 | 15개국 26명 |
2017 | 22개국 771명 | 11개국 714명 | 6개국 38명 | 5개국 19명 |
2018 | 5개국 363명 | 4개국 336명 | 1개국 27명 | |
2019 | 12개국 400명 | 7개국 303명 | 4개국 97명 | |
2020 | 2개국 36명 | 2개국 36명 | ||
2021 | 3개국 44명 | 2개국 26명 | 1개국 18명 | |
2022 | 4개국 47명 | 2개국 27명 | 2개국 20명 | |
2023 | 9개국 85명 | 5개국 55명 | 4개국 30명 |
우간다 농업지도자연수원 관계자 고위직 과정 초청연수: 9. 10. ~ 9. 19. / 9명
타지키스탄 공무원 실무직 과정 초청연수: 11. 5. ~ 11. 14. / 20명
중국 허난성 농업기관 대표단 실무직 과정 초청연수: 12. 4. ~12. 8. / 9명
인도네시아 수메당군 공무원 실무직 과정 초청연수: 12. 10. ~ 12. 16. / 11명