새마을 해외 봉사활동은 고등학생, 대학생, 도민으로 구성하여 파견하고 있습니다. 현재 새마을해외봉사단을 15년간 11개국에 1,178명을 파견하였으며, 새마을봉사단 연합회를 구성하여 국내에서 새마을 봉사활동을 이여나가고 있습니다.
2007년 | 경상북도 새마을해외봉사단(대학생·일반인) 사업 실시 |
2013년 | 새마을재단 새마을해외봉사활동 위탁사업 시행 |
2023년 | 고등학생 새마을해외봉사단 신규 시행 |
구분 | 파견년도 | 국가 | 인원 |
---|---|---|---|
1회 | 2007 | 베트남, 캄보디아 (2국) | 2개조 56명 - 대학생 28, 의료진 23, 인솔 5 |
2회 | 2008 | 베트남, 캄보디아 (2국) | 2개조 57명 - 대학생 28, 의료진 24, 인솔 5 |
3회 | 2009 | 인도네시아(1국) | 2개조 55명 - 대학생 28, 의료진 24, 인솔 3 |
4회 | 2010 | 인도네시아, 에티오피아, 베트남(3국) | 3개조 86명 - 대학생 42, 의료진 36, 인솔 8 |
5회 | 2011 | 에티오피아, 인도네시아, 필리핀(3국) | 3개조 87명 - 대학생 42, 의료진 36, 인솔 9 |
6회 | 2012 | 탄자니아, 인도네시아, 필리핀(3국) | 3개조 90명 - 대학생 42, 의료진 36, 인솔 12 |
7회 | 2013 | 에티오피아, 필리핀, 베트남(3국) | 4개조 94명 - 대학생 45, 의료진 36 인솔 13 |
8회 | 2015 | 에티오피아, 베트남, 필리핀(3국) | 6개조 85명 - 대학생 70, 인솔 15 |
9회 | 2016 | 인도네시아, 세네갈, 키르키스스탄 (3국) | 3개조 74명 - 대학생 63, 인솔 11 |
10회 | 2017 | 스리랑카, 인도네시아, 키르기스스탄 (3국) | 3개조 86명 - 대학생 76, 인솔 10 |
11회 | 2018 | 인도네시아, 베트남(2국) | 2개조 46명 - 대학생 44, 인솔 2 |
12회 | 2019 | 키르기스스탄, 인도네시아, 캄보디아, 베트남, 라오스(5국) | 6개조 148명 - 대학생 71, 전문가71명, 인솔 6 |
13회 | 2022 | 인도네시아, 라오스, 베트남 (3국) | 3개조 72명 - 대학생 36, 도민 33, 인솔 3 |
14회 | 2023 | 미국(보스턴), 베트남, 스리랑카 | 4개조 33명 - 대학생 14 (2개조), 고등학생 9, 도민 10, 인솔 5 |
계 | 11국 | 총 14회 1,069명 |
기간 | 장소 | 인원 | 사업내용 |
---|---|---|---|
2014 | 필리핀 (세부) |
50명 (대학생 15, 결혼이주여성20, 공무원 등 15) |
태풍피해 복구 지원 |
2005 | 베트남 <타이응옌성 다이떠군> |
16명 (구미순천향 병원 내과, 외과, 소아과, 방사선과) |
새마을 의료 봉사 |